Resultado do Programa de Reconhecimento à Rede LILACS – participação no CRICS10
12 de novembro de 2018O programa de reconhecimento à Rede LILACS premiou os Centros Cooperantes (CC) de que contribuiram com a LILACS no período de 01 de julho de 2018 à 31 de outubro de 2018 com inscrições gratuitas para participar do CRICS10 e eventos satélites (BVS7, Reunião de Editores Científicos e Reunião da RedDes).
Foram premiados 64 CC de 9 países com 111 inscrições gratuitas: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Honduras, Uruguai
A BIREME agradece ao empenho e dedicação dos CC e editores pela importante contribuição com a LILACS pelos mais de 4 mil registros novos completos, mais de 2 mil registros com status LILACS-Express e mais de 6 mil registros com status LILACS-Express indexados.
O objetivo do programa foi estimular e premiar o trabalho realizado pela rede LILACS e propiciar sua participação no CRICS10 com isenção na inscrição do evento e acreditamos que o objetivo foi plenamente atingido.
A seguir a lista de CC contemplados:
País | Centro Cooperante | Inscrições Ganhadas |
---|---|---|
Argentina | AR144.1 | 2 |
Argentina | AR24.10 | 1 |
Argentina | AR29.1 | 1 |
Argentina | AR3.1 | 1 |
Argentina | AR305.1 | 2 |
Argentina | AR338.1 | 3 |
Bolivia | BO6.1 | 1 |
Brasil | BR1194.1 | 2 |
Brasil | BR12.1 | 1 |
Brasil | BR1208.1 | 2 |
Brasil | BR1249.1 | 1 |
Brasil | BR1264.1 | 2 |
Brasil | BR1292.2 | 1 |
Brasil | BR1323.1 | 3 |
Brasil | BR1342.1 | 2 |
Brasil | BR1366.1 | 1 |
Brasil | BR15.1 | 1 |
Brasil | BR1552.1 | 1 |
Brasil | BR1561.1 | 1 |
Brasil | BR1600.9 | 1 |
Brasil | BR1751.1 | 1 |
Brasil | BR1822.9 | 1 |
Brasil | BR1883.9 | 2 |
Brasil | BR1896.1 | 1 |
Brasil | BR195.3 | 1 |
Brasil | BR21.2 | 2 |
Brasil | BR26.1 | 2 |
Brasil | BR27.1 | 1 |
Brasil | BR275.1 | 2 |
Brasil | BR28.1 | 1 |
Brasil | BR33.1 | 1 |
Brasil | BR396.1 | 1 |
Brasil | BR396.4 | 6 |
Brasil | BR40.1 | 1 |
Brasil | BR408.4 | 1 |
Brasil | BR433.1 | 1 |
Brasil | BR44.1 | 1 |
Brasil | BR442.1 | 1 |
Brasil | BR501.1 | 2 |
Brasil | BR513.1 | 3 |
Brasil | BR574.2 | 1 |
Brasil | BR584.1 | 1 |
Brasil | BR599.1 | 1 |
Brasil | BR6.1 | 1 |
Brasil | BR654.1 | 2 |
Brasil | BR67.1 | 1 |
Brasil | BR68.1 | 3 |
Brasil | BR816.9 | 1 |
Brasil | BR840 | 1 |
Brasil | BR926.1 | 2 |
Brasil | BR97.1 | 1 |
Chile | CL1.1 | 4 |
Colombia | CO102 | 1 |
Colombia | CO102.1 | 1 |
Colombia | CO119 | 1 |
Colombia | CO214.1 | 1 |
Colombia | CO304.1 | 1 |
Colombia | CO369.9 | 1 |
Colombia | CO648.1 | 2 |
Costa Rica | CR1.1 | 1 |
Cuba | CU1.1 | 5 |
Cuba | CU420.1 | 1 |
Honduras | HN1.1 | 1 |
Uruguay | UY2.5 | 14 |
Total | = | 111 |
Dentro de uma semana os vouchers serão enviados a todos os ganhadores (até 19/11/18).
Contatar a LILACS em caso de dúvidas.