A área de Fontes de Informação Referenciais (FIR) da BIREME/OPAS/OMS realizou na primeira quinzena de abril de 2022 o processo seletivo de consultores para atuação na área de indexação de documentos segundo a Metodologia LILACS e periódicos científicos em saúde segundo critérios de seleção e permanência de periódicos em LILACS. O objetivo do processo seletivo foi identificar consultores com conhecimento técnico necessário e ampliar cadastro de novos consultores.
Profissionais para outras áreas como Seriados em Ciências da Saúde, Legislação em saúde e análise e visualização de dados também foram identificados, porém serão selecionados por meio de entrevistas e portfólio de projetos.
Total de profissionais pré-inscritos: 294 profissionais, 114 provas de seleção realizadas e 23 profissionais aprovados.
Constituida de perguntas sobre as fontes de informação, prática de indexação de documentos e sobre idiomas e experiência na área de capacitação, visualização de dados e redação.
A prova constitui-se de 36 qestões que incluim perguntas sobre descrição bibliográfica, indexação de documentos completa e sobre idiomas e sua experiencia profissional,
Total possível de pontos: 101 pontos
92 participantes
Profissionais que alcançaram 60 dos 101 pontos possíveis foram considerados aptos a realizar capacitações.
Aprovados: 8 profissionais
Profissionais que alcançaram 50 dos 101 pontos possíveis foram considerados aprovados para outras atividades relacionadas à descrição e indexação segundo a Metodologia LILACS.
Aprovados: 12 profissionais
| P0ntuación | Nome completo | Capacitação | Feedbacks | Indexação de documentos | Descrição física |
| 73 / 101 | Maria Analia da Conceição | Pt, Es, En | Pt, Es, En | Pt, Es, En | Pt, Es, En |
| 71 / 101 | Ana Lucia Vidili | Pt, Es | Pt, Es | Pt, Es, En | Pt, Es, En |
| 70 / 101 | Lucilena Maria Bragion de Micco | Pt | Pt | Pt, Es, En | Pt, Es, En |
| 67 / 101 | Maria Regina Chiquetto da Silva | Pt, Es | Pt, Es | Pt, Es, En | Pt, Es, En |
| 67 / 101 | Leonardo Adriano Ragacini | Pt, Es | Pt, Es | Pt, Es, En | Pt, Es, En |
| 67 / 101 | Rafael de Micco Junior | Pt | Pt | Pt, Es, En | Pt, Es, En |
| 62 / 101 | José Roberto Plácido Amadei | Pt | Pt, En | Pt, Es, En | Pt, Es, En |
| 62 / 101 | Diane Vicente Amaral | Pt | Pt, Es | Pt, Es, En | Pt, Es, En |
| 57 / 101 | Daniele Carli Licciardi Moreira | – | Pt | Pt | Pt |
| 56 / 101 | Maria Cristina de Almeida Soares | – | Pt, Es | Pt, Es, En | Pt, Es, En |
| 54 / 101 | Mônica Karina Santos Reis | – | Pt | Pt, Es | Pt, Es |
| 53 / 101 | Priscila de Araujo Brito | – | Pt, Es | Pt, Es | Pt, Es |
| 53 / 101 | Elisabeth Gomes Brant | – | Pt | Pt, Es | Pt, Es |
| 53 / 101 | Cibele Fernandes de Oliveira | – | Pt, Es | Pt, Es | Pt, Es |
| 53 / 101 | Renata Carolina Suárez Medina | – | PT, Es | Pt, Es | Pt, Es |
| 52 / 101 | Alessandra Carriel Vieira | – | Pt | Pt, En | Pt, En |
| 51 / 101 | Ana Claudia Martins Grieger Manzatti | – | Pt | Pt, Es | Pt, Es |
| 50 / 101 | Débora Crystina Reis | – | Pt, En | Pt, En | Pt, En |
| 50 / 101 | Annalice Marques Pinto Figueiredo | – | Pt | Pt, Es | Pt, Es |
| 50 / 101 | Rosana Evangelista Poderoso | – | Pt | Pt, Es | Pt, Es |
Constituida de perguntas sobre boas práticas editoriais, critérios de seleção de periódicos LILACS e prática de avaliação de um periódico científico, além de idiomas e experiência na área.
Total possível de pontos: 100 pontos
40 participantes
Profissionais que alcançaram 60 dos 100 pontos possíveis.
Aprovados: 5 profissionais.
| Puntuación | Nome completo | Critérios LILACS | Boas Práticas | Análise de periódico | Experiência |
| 70 / 100 | Juliana Gonçalves Reis | 19 / 20 | 20 / 30 | 14 / 30 | 17 / 20 |
| 69 / 100 | José Roberto Plácido Amadei | 13 / 20 | 19 / 30 | 19 / 30 | 18 / 20 |
| 69 / 100 | Paola Carolina Polo | 12 / 20 | 15 / 30 | 24 / 30 | 18 / 20 |
| 67 / 100 | Alessandra Carriel Vieira | 15 / 20 | 23 / 30 | 14 / 30 | 15 / 20 |
| 61 / 100 | Fhillipe de Freitas Campos | 13 / 20 | 17 / 30 | 20 / 30 | 11 / 20 |
Em ambos casos há excedente de profissionais aprovados e nem todos podem ser convidados a prestar serviços para a BIREME/OPAS/OMS.
Os contratos serão realizados para o ano de 2022.
Feedbcks personalizados estão em redação para envio aos participantes.
Muito obrigada!
Equipe FIR/PFI
BIREME/OPAS/OMS
| Puntuación | Nome completo |
| 73 / 101 | Maria Analia da Conceição |
| 71 / 101 | Ana Lucia Vidili |
| 70 / 101 | Lucilena Maria Bragion de Micco |
| 67 / 101 | Maria Regina Chiquetto da Silva |
| 67 / 101 | Leonardo Adriano Ragacini |
| 67 / 101 | Rafael de Micco Junior |
| 62 / 101 | José Roberto Plácido Amadei |
| 62 / 101 | Diane Vicente Amaral |
| 57 / 101 | Daniele Carli Licciardi Moreira |
| 56 / 101 | Maria Cristina de Almeida Soares |
| 54 / 101 | Mônica Karina Santos Reis |
| 53 / 101 | Elisabeth Gomes Brant |
| 53 / 101 | Priscila de Araujo Brito |
| 53 / 101 | Cibele Fernandes de Oliveira |
| 53 / 101 | Renata Carolina Suárez Medina |
| 52 / 101 | Alessandra Carriel Vieira |
| 51 / 101 | Ana Claudia Martins Grieger Manzatti |
| 50 / 101 | Débora Crystina Reis |
| 50 / 101 |
Annalice Marques Pinto Figueiredo
|
| 50 / 101 | Rosana Evangelista Poderoso |
| 47 / 101 |
Wérleson Alexandre de Lima Santos
|
| 47 / 101 | Alessandra Pinto Fagundes |
| 46 / 101 | Fernanda dos Santos Nahuz |
| 45 / 101 |
Leticia Priscila Azevedo de Sousa
|
| 43 / 101 | ANA LUCIA TORRES MARINHO |
| 43 / 101 | Rodrigo M Garcia |
| 43 / 101 | Fádia Carvalho Pacheco |
| 43 / 101 | Rosana Matos da Silva Trivelato |
| 43 / 101 | Walma Abigail Belchior Mesquita |
| 42 / 101 | Renan Hiagon |
| 41 / 101 | Marisa Gomides da Silva Feitosa |
| 39 / 101 | Veronica Novaes Esteves |
| 39 / 101 | Maria Creuza Ferreira da Silva |
| 38 / 101 | Márcia Silva Augusto |
| 38 / 101 | Mayara Rodrigues Batista |
| 37 / 101 | Cláudia Menezes Freitas |
| 37 / 101 | Marcelo Neves Diniz |
| 37 / 101 | Elisabete da Cruz Neves |
| 36 / 101 | Sofia Oliveira Dantas Carvalho |
| 35 / 101 | Lívia Rodrigues Batista |
| 35 / 101 | Janaina Lopes da Motta |
| 34 / 101 | Sergio Luiz de Azevedo da Slva |
| 33 / 101 | Aline de Oliveira Bertoncini |
| 33 / 101 | Joseane Gomes da Rocha |
| 33 / 101 | Crislânia Ferreira Carvalho |
| 33 / 101 | Ana Maria Cardoso de Araujo |
| 32 / 101 | Ermeson Nathan Pereira Alves |
| 32 / 101 | Marilucy da Silva Ferreira |
| 32 / 101 |
Kelly Pinheiro da Conceição Senabio
|
| 31 / 101 | Denis dos Santos Silva |
| 31 / 101 | Monique Rodrigues dos Santos |
| 31 / 101 |
Stephanie Beatriz Rodingthon dos Santos
|
| 31 / 101 | Simone da Cruz Correa de Souza |
| 30 / 101 | Viviane Gomes de Alvarenga |
| 30 / 101 | Rita de Cassia Cremonin Okamoto |
| 30 / 101 | Roseli da Silva de Andrade |
| 29 / 101 | Camila Pereira Nunes |
| 29 / 101 | Edisângela Paixão Bastos |
| 28 / 101 | Eliana Simoes Ferreira |
| 28 / 101 | Júlia Marília Gomes Nogueira |
| 28 / 101 |
Giuliane Aparecida de Souza Nascimento
|
| 28 / 101 | Ediane Isabel Sales dos Santos Jacomine |
| 26 / 101 | MARIA REGINA REIS DA SILVA |
| 26 / 101 | Carla Daniella Teixeira Girard |
| 25 / 101 |
Erminda da Conceição Silva de Carvalho
|
| 25 / 101 | Simone Cadengue Ladislau |
| 25 / 101 |
REJANE DIAS FERREIRA RIBEIRO
|
| 25 / 101 | Fernanda Percia França |
| 24 / 101 | Sara Larissa Oliveira de Souza |
| 24 / 101 | Cintia Oliveira de Moura |
| 23 / 101 |
Cristyanne Uhlmann da Costa e Silva
|
| 23 / 101 | Jaqueline Rodrigues da Silva |
| 23 / 101 | Raniela da Silva Gomes |
| 23 / 101 | Maria Guilhermina Alves |
| 23 / 101 | Edson Rodrigues Cavalcante |
| 22 / 101 | Di Yvis Téo Calumby Bezerra |
| 22 / 101 | Michael dos Santos Leite |
| 21 / 101 | ERILENE PEDROSA BEZERRA |
| 21 / 101 |
MARCIA CRISTINA FERREIRA PROL LOPES
|
| 21 / 101 | Juliana Kalina Siqueira de Souza |
| 21 / 101 |
Natália Roberta de Souza Bento Fernandes Feitosa
|
| 21 / 101 | Nelijane Campos Menezes |
| 21 / 101 | Bruna Marques Vieira |
| 20 / 101 | Suely Francisco |
| 19 / 101 | Thays Meirely Silva de Oliveira |
| 18 / 101 | Vanessa da Cunha Santos |
| 18 / 101 | Jair Rosário Filho |
| 17 / 101 | Patricia de Freitas Ferreira |
| 15 / 101 | Thaise Karoline da Silva Camilo |
| 14 / 101 | MARIA PALICZ |
| 13 / 101 | joao maria ferreira |
| 12 / 101 | Adriana Gomes do Nascimento |
| Puntuación | Nome completo |
| 70 / 100 | Juliana Gonçalves Reis |
| 69 / 100 | José Roberto Plácido Amadei |
| 69 / 100 | Paola Carolina Polo |
| 67 / 100 | Alessandra Carriel Vieira |
| 61 / 100 | Fhillipe de Freitas Campos |
| 58 / 100 | Rosana Evangelista Poderoso |
| 54 / 100 | Janaina Lopes da Motta |
| 53 / 100 | Rodrigo M Garcia |
| 49 / 100 | Rubens da Costa Silva Filho |
| 47 / 100 | Mayara Rodrigues Batista |
| 46 / 100 | Camila Pereira Nunes |
| 46 / 100 | Edna Karina da Silva Lira |
| 45 / 100 | Izabel Antonina de Araujo |
| 45 / 100 | Lucélia Oshiro |
| 43 / 100 |
Janyelle Mayara Bento de Melo
|
| 42 / 100 | Bruna Marques Vieira |
| 42 / 100 | Marcello Mundim Rodrigues |
| 41 / 100 | Daniela Paulino Cruz Bissolato |
| 40 / 100 | ANGÉLICA XAVIER ONO |
| 39 / 100 | Gláucia Aparecida Vaz |
| 39 / 100 |
Simone da Cruz Correa de Souza
|
| 39 / 100 |
Kelly Pinheiro da Conceição Senabio
|
| 38 / 100 | Pricila Lima dos Santos |
| 38 / 100 | Marcelo Neves Diniz |
| 38 / 100 | Gilmar Gomes de Barros |
| 35 / 100 | Valdirene Faccio Franco |
| 34 / 100 | Michael dos Santos Leite |
| 32 / 100 | Sofia Oliveira Dantas Carvalho |
| 32 / 100 | Larissa da Rocha Martins |
| 31 / 100 | Adriana Meneguelo |
| 31 / 100 | Renan Hiagon |
| 31 / 100 |
ERILENE PEDROSA BEZERRA
|
| 28 / 100 |
Cristyanne Uhlmann da Costa e Silva
|
| 28 / 100 |
JUCYARA DA SILVA RODRIGUES
|
| 26 / 100 | Júlia Marília Gomes Nogueira |
| 20 / 100 | Anderson Rodrigo dos Santos |
| 20 / 100 | Andréia Manhani Chorro |
| 20 / 100 | Jéssica Bilac Gaspareto |
| 18 / 100 | Elisabete da Cruz Neves |
| 17 / 100 | Lucyana da Silva Nascimento |