Nota técnica 03/2022
Objetivo: Apresentar os campos específicos de dados da Metodologia LILACS que são utilizados para detalhar recursos relacionados e dados de pesquisa
Público-alvo: Profissionais da informação que atuam na descrição bibliográfica dos documentos nas bases de dados geridas com a Metodologia LILACS .
Conteúdo: Metodológico
Data de criação: agosto 2022
Data de atualização:
Campos
Prefixo do campo | Nome do índice | Exemplo | Nome do campo LILACS | Número do Campo | Nome do atributo | Atributo |
id | Número de identificação | id:biblio-1150333 | Identificação | 2 | NA | NA |
auid | ORCID | Autor pessoal | 10,16 e 23 | ORCID | k | |
aid | DOI | aid:”10.1590/1984-0462/2022/40/2020172″ | DOI | |||
db | Base de ddos | db:”LILACS” | ||||
tombo | tombo | |||||
type | Tipo de documento | |||||
au | Autor pessoal | |||||
ai | Autor institucional | |||||
ti | Título | |||||
ab | Resumo | |||||
tl | LIS – LISBR1 | |||||
la | Idioma | |||||
ta | Revista (título abreviado) | |||||
da | Data de publicação normalizada | |||||
cp | País de Publicação | |||||
cc | Código do Centro Cooperante | |||||
entry_date | Data de criação do registro | |||||
update_date | Data de atualização do registro | |||||
th_le | Orientador | |||||
th_in | Instituição | |||||
th_ti | Título acadêmico | |||||
kw | Palavras-chaves | |||||
mj | Descritor primário | |||||
mh | Descritores primários e secundários | |||||
pt | Tipo de publicação | |||||
limit | Limite | |||||
aspect | Aspecto | |||||
type_of_study | Tipo de estudo | |||||
pais_afiliacao | País de afiliação | |||||
instituicao_pais_afiliacao | Instituição do país de afiliação | instituicao_pais_afiliação:”Universidad de Chile” | ||||
af | <field | |||||
pais_assunto | País como assunto | pais_assunto:Brasil | ||||
tw | Palavras | vários campos | ||||
cn | Conferencia | |||||
cn_in | ||||||
cn_na | Nome do evento | cn_na”>Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, 321 | 53 | |||
cn_dt |
Data do evento | cn_dt”>12-13 set. 2019 | 54 | |||
cn_da |
Data normalizada do evento | cn_da”>20190913 | 55 | |||
cn_cy |
Cidade do evento | cn_cy”>Brasília | 56 | |||
cn_co | 57 | |||||
pr | Projetos | |||||
pr_in |
Projeto – Instituição patrocinadora | 58 | ||||
pr_na |
Nome do projeto | 59 | ||||
pr_nu | Número do projeto | 60 |